Blackbird Flight Hours

The BlackbirdMilitary AircraftMuseumsImage GalleryGroom LakeLinks

After doing extensive research and obtaining information from Peter Merlin of NASA's Dryden Flight Research Center, the following flight hours are the most accurate of any current list. As for the missing aircraft flight hours, I am still waiting for this information to surface. Even though none of these aircraft have flown in awhile and probably will not, this list is accurate as of 21 May 2006.

A-12

  • A-12 60-6224 - 332 flights, 418.2 flight hours
  • A-12 60-2925 - 122 flights, 177.9 flight hours
  • A-12 60-6926 - 79 flights, 135.3 flight hours
  • A-12 60-6927 - 614 flights, 1076.4 flight hours
  • A-12 60-6928 - 202 flights, 334.9 flight hours
  • A-12 60-6929 - 105 flights, 169.2 flight hours
  • A-12 60-6930 - 258 flights, 499.2 flight hours
  • A-12 60-6931 - 232 flights, 453.0 flight hours
  • A-12 60-6932 - 268 flights, 410.49 flight hours
  • A-12 60-6933 - 217 flights, 406.3 flight hours
  • A-12 60-6937 - 177 flights, 345.8 flight hours
  • A-12 60-6938 - 197 flights, 369.9 flight hours
  • A-12 60-6939 - 10 flights, 8.3 flight hours

M-21

  • M-21 60-6940 - 80 flights, 123.9 flight hours
  • M-21 60-6941 - 95 flights, 152.7 flight hours

YF-12

  • YF-12A 60-6934 80.9 flight hours
  • YF-12A 60-6935 534.7 flight hours
  • YF-12A 60-6936 439.8 flight hours

SR-71

  • SR-71A 61-7950 - ?
  • SR-71A 61-7951 - 796.7 flight hours
  • SR-71A 61-7952 - 79.47 flight hours
  • SR-71A 61-7953 - 290.2 flight hours
  • SR-71A 61-7954 - ?
  • SR-71A 61-7955 - 1993.7 flight hours
  • SR-71B 61-7956 - 3967.5 flight hours
  • SR-71B 61-7957 - ?
  • SR-71A 61-7958 - 2288.9 flight hours
  • SR-71A 61-7959 - 866.1 flight hours
  • SR-71A 61-7960 - 2669.6 flight hours
  • SR-71A 61-7961 - 1601 flight hours
  • SR-71A 61-7962 - 2835.9 flight hours
  • SR-71A 61-7963 - 1604.4 flight hours
  • SR-71A 61-7964 - 3373.1 flight hours
  • SR-71A 61-7965 - 204.6 flight hours
  • SR-71A 61-7966 - 64.4 flight hours
  • SR-71A 61-7967 - 2765.5 flight hours
  • SR-71A 61-7968 - 2279.0 flight hours
  • SR-71A 61-7969 - ?
  • SR-71A 61-7970 - 545.30 flight hours
  • SR-71A 61-7971 - 3512.5 flight hours
  • SR-71A 61-7972 - 2801.1 flight hours
  • SR-71A 61-7973 - 1729.9 flight hours
  • SR-71A 61-7974 - ?
  • SR-71A 61-7975 - 2854 flight hours
  • SR-71A 61-7976 - 2985.7 flight hours
  • SR-71A 61-7977 - ?
  • SR-71A 61-7978 - ?
  • SR-71A 61-7979 - 3321.7 flight hours
  • SR-71A 61-7980 - 2353.8 flight hours
  • SR-71C 61-7981 - 556.4 flight hours
HomeNewsHelpLegalAboutContact